Obsah
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 2010
Jméno | Věk | Bydliště | Hlasů | % |
2. Barila Štefan | 47 | Krakovec | 28 | 13,65 |
1. Jelínek Petr | 46 | Krakovec | 27 | 13,17 |
7. Kajanovics Dušan | 25 | Zhoř | 26 | 12,68 |
5. Köhler Milan | 36 | Krakovec | 27 | 13,17 |
3. Monhart Václav | 53 | Krakovec | 26 | 12,68 |
6. Štiller Josef | 22 | Krakovec | 25 | 12,19 |
4. Titlbach Josef | 72 | Krakovec | 32 | 15,60 |
Poslední aktualizace: 18. 10. 2010 0:00